W naszym kantorze możesz dokonać wymany następujących walut:
| Kupno | Sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | Dolar amerykański | 3.95 | 4.05 |
![]() | EUR | Euro | 4.25 | 4.35 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | ||
![]() | DKK | Korona duńska | ||
![]() | NOK | Korona norweska | ||
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | ||
![]() | GBP | Funt brytyjski | ||
![]() | AUD | Dolar australijski | ||
![]() | CHF | Frank szwajcarski | ||
![]() | CZK | Korona czeska | ||
![]() | HUF | Forint węgierski | ||
![]() | TRY | Lira turecka | ||
![]() | THB | Baht tajski | ||
![]() | SGD | Dolar singapurski | ||
![]() | MXN | Peso meksykańskie | ||
![]() | AED | Dirham ZEA | ||
![]() | BGN | Lew bułgarski | ||
![]() | BRL | Real brazylijski | ||
![]() | CNY | Juan chiński | ||
![]() | GEL | Lari gruziński | ||
![]() | HKD | Dolar hongkoński | ||
![]() | INR | Rupia indyjska | ||
![]() | JPY | Jen japoński | ||
![]() | KRW | Won południowokoreański | ||
![]() | PHP | Peso filipińskie | ||
![]() | RON | Lej rumuński | ||
![]() | UAH | Hrywna ukraińska | ||
![]() | VND | Dong wietnamski | ||
![]() | MVR | Rufiyaa malediwska | ||
![]() | NZD | Dolar nowozelandzki | ||
![]() | IDR | Rupia indonezyjska | ||
![]() | EGP | Funt egipski | ||
![]() | MYR | Ringgit malezyjski | ||
![]() | TWD | Dolar tajwański | ||
![]() | ILS | Nowy szekel izraelski | ||
USD, EUR. SEK, DKK, NOK, CAD, GBP, AUD, CHF, CZK, HUF, TRY, THB, SGD, MXN, AED, BGN, BRL, CNY, GEL, HKD, INR, JPY, KRW, PHP, RON, UAH, VND, MVR, NZD, IDR, EGP, MYR, TWD, ILS
Wymiana walut w Szczecinie – Kantor CH Ster
Kantor CH Ster w Szczecinie oferuje wymianę najpopularniejszych walut świata, takich jak euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF), korona norweska (NOK) czy korona szwedzka (SEK). Aktualne kursy walut są regularnie aktualizowane i dostępne online.
Naszym klientom zapewniamy bezpieczną wymianę walut, konkurencyjne kursy oraz profesjonalną obsługę. W ofercie znajdują się również mniej popularne waluty, w tym juan chiński (CNY), dong wietnamski (VND) oraz bat tajski (THB).
Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach poświęconych walutom egzotycznym oraz najpopularniejszym walutom świata.
Aktualne średnie kursy walut można sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego.



































