W naszym kantorze możesz dokonać wymany następujących walut:
Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|
![]() | USD | Dolar amerykański | 3.95 | 4.05 |
![]() | EUR | Euro | 4.25 | 4.35 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | ||
![]() | DKK | Korona duńska | ||
![]() | NOK | Korona norweska | ||
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | ||
![]() | GBP | Funt brytyjski | ||
![]() | AUD | Dolar australijski | ||
![]() | CHF | Frank szwajcarski | ||
![]() | CZK | Korona czeska | ||
![]() | HUF | Forint węgierski | ||
![]() | TRY | Lira turecka | ||
![]() | THB | Baht tajski | ||
![]() | SGD | Dolar singapurski | ||
![]() | MXN | Peso meksykańskie | ||
![]() | AED | Dirham ZEA | ||
![]() | BGN | Lew bułgarski | ||
![]() | BRL | Real brazylijski | ||
![]() | CNY | Juan chiński | ||
![]() | GEL | Lari gruziński | ||
![]() | HKD | Dolar hongkoński | ||
![]() | INR | Rupia indyjska | ||
![]() | JPY | Jen japoński | ||
![]() | KRW | Won południowokoreański | ||
![]() | PHP | Peso filipińskie | ||
![]() | SAR | Rial saudyjski | ||
![]() | UAH | Hrywna ukraińska | ||
![]() | VND | Dong wietnamski | ||
![]() | MVR | Rufiyaa malediwska | ||
![]() | NZD | Dolar nowozelandzki | ||
![]() | IDR | Rupia indonezyjska | ||
![]() | EGP | Funt egipski | ||
![]() | MYR | Ringgit malezyjski | ||
![]() | TWD | Dolar tajwański | ||
![]() | ILS | Nowy szekel izraelski |
USD, EUR. SEK, DKK, NOK, CAD, GBP, AUD, CHF, CZK, HUF, TRY, THB, SGD, MXN, AED, BGN, BRL, CNY, GEL, HKD, INR, JPY, KRW, PHP, SAR, UAH, VND, MVR, NZD, IDR, EGP, MYR, TWD, ILS